

- Description
- Ask a question
- Review
Platform Scale
Model |
Capacity (kg) |
Readability (g) |
Pan Size (mm) |
TD - 40 | 40 | 5 | SS 300 X 300 |
TD - 50 | 50 | 5 | SS 400 X 400 |
TD - 60 | 60 | 10 | SS 400 X 400 |
TD - 100 | 100 | 10 | SS 400 X 400 |
TD - 120 | 120 | 10 | SS 400 X 400 |
TD - 150 | 150 | 20 | SS 500 X 500 |
TD - 200 | 200 | 20 | SS 500 X 500 |
TD - 200 | 200 | 20 | SS 600 X 600 |
TD - 300 | 300 | 50 | SS 600 X 600 |
TD - 500 | 500 | 50 | SS 500 X 500 |
TD - 500 | 500 | 50 | SS 600 X 600 |
TD - 500 | 500 | 50 | SS 750 X 750 |
Specification