890 products
- Description
- Ask a question
- Review
| Attribute | Value |
|---|---|
| Stone Number | 2VM4-4 |
| Type | CVD |
| Shape | Round |
| Weight | 2.33 carats |
| Color | E |
| Clarity | VS1 |
| Cut | Ideal (ID) |
| Polish | Excellent (EX) |
| Symmetry | Excellent (EX) |
| Fluorescence | None |
| Measurements | 8.43 - 8.48 mm diameter, 5.26 mm depth |
| Download Certificate | IGI (International Gemological Institute) |
- Description
- Ask a question
- Review
| Attribute | Value |
|---|---|
| Stone Number | YY-100 |
| Type | CVD |
| Shape | Oval |
| Weight | 2.37 carat |
| Color | F |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | N/A |
| Polish | Excellent (EX) |
| Symmetry | Excellent (EX) |
| Fluorescence | None |
| Measurements | 10.78 X 7.43 X 4.56 |
| Download Certificate | IGI (International Gemological Institute) |
- Description
- Ask a question
- Review
| Attribute | Value |
|---|---|
| Stone Number | CC-38 |
| Type | CVD |
| Shape | Heart |
| Weight | 2.41 carat |
| Color | D |
| Clarity | VS2 |
| Cut | N/A |
| Polish | Excellent (EX) |
| Symmetry | Excellent (EX) |
| Fluorescence | None |
| Measurements | 8.62 X 9.36 X 5.22 |
| Download Certificate | IGI (International Gemological Institute) |
- Description
- Ask a question
- Review
| Attribute | Value |
|---|---|
| Stone Number | TT-209 |
| Type | CVD |
| Shape | Heart |
| Weight | 2.41 carat |
| Color | D |
| Clarity | VS1 |
| Cut | N/A |
| Polish | Excellent (EX) |
| Symmetry | Excellent (EX) |
| Fluorescence | None |
| Measurements | 8.56 X 9.22 X 5.40 |
| Download Certificate | IGI (International Gemological Institute) |
- Description
- Ask a question
- Review
| Attribute | Value |
|---|---|
| Stone Number | DD-17 |
| Type | CVD |
| Shape | Pear |
| Weight | 2.44 carat |
| Color | E |
| Clarity | VS2 |
| Cut | N/A |
| Polish | Excellent (EX) |
| Symmetry | Excellent (EX) |
| Fluorescence | None |
| Measurements | 12.27 X 7.59 X 4.49 |
| Download Certificate | IGI (International Gemological Institute) |
- Description
- Ask a question
- Review
| Attribute | Value |
|---|---|
| Stone Number | HH-21 |
| Type | CVD |
| Shape | Heart |
| Weight | 2.45 carat |
| Color | F |
| Clarity | VS1 |
| Cut | N/A |
| Polish | Excellent (EX) |
| Symmetry | Excellent (EX) |
| Fluorescence | None |
| Measurements | 7.99 X 9.37 X 5.64 |
| Download Certificate | IGI (International Gemological Institute) |
- Description
- Ask a question
- Review
| Attribute | Value |
|---|---|
| Stone Number | HH-15 |
| Type | CVD |
| Shape | Oval |
| Weight | 2.47 carat |
| Color | Fancy Vivid Blue |
| Clarity | VS2 |
| Cut | N/A |
| Polish | Excellent (EX) |
| Symmetry | Excellent (EX) |
| Fluorescence | None |
| Measurements | 10.94 X 7.49 X 4.82 |
| Download Certificate |
IGI |
- Description
- Ask a question
- Review
| Attribute | Value |
|---|---|
| Stone Number | XX-49 |
| Type | CVD |
| Shape | Cushion |
| Weight | 2.50 carat |
| Color | D |
| Clarity | VS1 |
| Cut | N/A |
| Polish | Excellent (EX) |
| Symmetry | Excellent (EX) |
| Fluorescence | None |
| Measurements | 8.26 X 7.17 X 4.93 |
| Download Certificate | IGI (International Gemological Institute) |
- Description
- Ask a question
- Review
| Attribute | Value |
|---|---|
| Stone Number | UU-64 |
| Type | CVD |
| Shape | Heart |
| Weight | 2.50 carat |
| Color | D |
| Clarity | VS1 |
| Cut | N/A |
| Polish | VG |
| Symmetry | Excellent (EX) |
| Fluorescence | None |
| Measurements | 8.46 X 9.16 X 5.32 |
| Download Certificate | IGI (International Gemological Institute) |
- Description
- Ask a question
- Review
| Attribute | Value |
|---|---|
| Stone Number | TT-194 |
| Type | CVD |
| Shape | Heart |
| Weight | 2.50 carat |
| Color | Fancy Intense Yellow |
| Clarity | VS1 |
| Cut | N/A |
| Polish | Excellent (EX) |
| Symmetry | Excellent (EX) |
| Fluorescence | None |
| Measurements | 8.42 X 8.83 X 5.67 |
| Download Certificate |
IGI |
- Description
- Ask a question
- Review
| Attribute | Value |
|---|---|
| Stone Number | XX-46 |
| Type | CVD |
| Shape | Heart |
| Weight | 2.50 carat |
| Color | Fancy Vivid Blue |
| Clarity | VS1 |
| Cut | N/A |
| Polish | Excellent (EX) |
| Symmetry | VG |
| Fluorescence | None |
| Measurements | 8.08 X 8.68 X 5.20 |
| Download Certificate |
IGI |
- Description
- Ask a question
- Review
| Attribute | Value |
|---|---|
| Stone Number | XX-23-A |
| Type | CVD |
| Shape | Oval |
| Weight | 2.50 carat |
| Color | Fancy Intense Yellow |
| Clarity | VS2 |
| Cut | N/A |
| Polish | Excellent (EX) |
| Symmetry | Excellent (EX) |
| Fluorescence | None |
| Measurements | 10.54 X 7.58 X 4.97 |
| Download Certificate |
IGI |
- Description
- Ask a question
- Review
| Attribute | Value |
|---|---|
| Stone Number | XX-9 |
| Type | CVD |
| Shape | Oval |
| Weight | 2.50 carat |
| Color | Fancy Vivid Green |
| Clarity | VS1 |
| Cut | N/A |
| Polish | VG |
| Symmetry | Excellent (EX) |
| Fluorescence | None |
| Measurements | 11.34 X 7.31 X 4.71 |
| Download Certificate |
IGI |
- Description
- Ask a question
- Review
| Attribute | Value |
|---|---|
| Stone Number | YY-8 |
| Type | CVD |
| Shape | Pear |
| Weight | 2.50 carat |
| Color | G |
| Clarity | VS1 |
| Cut | N/A |
| Polish | Excellent (EX) |
| Symmetry | VG |
| Fluorescence | None |
| Measurements | 12.46 X 7.46 X 4.50 |
| Download Certificate | IGI (International Gemological Institute) |
- Description
- Ask a question
- Review
| Attribute | Value |
|---|---|
| Stone Number | DD-35 |
| Type | CVD |
| Shape | Radiant |
| Weight | 2.50 carat |
| Color | E |
| Clarity | VS2 |
| Cut | N/A |
| Polish | Excellent (EX) |
| Symmetry | Excellent (EX) |
| Fluorescence | None |
| Measurements | 9.33 X 6.70 X 4.45 |
| Download Certificate | IGI (International Gemological Institute) |
- Description
- Ask a question
- Review
| Attribute | Value |
|---|---|
| Stone Number | RR-6-A |
| Type | CVD |
| Shape | Emerald |
| Weight | 2.51 carat |
| Color | Fancy Intense Yellow |
| Clarity | VS1 |
| Cut | N/A |
| Polish | Excellent (EX) |
| Symmetry | Excellent (EX) |
| Fluorescence | SL |
| Measurements | 9.95 X 6.44 X 3.88 |
| Download Certificate | IGI |