- Description
- Fai una domanda
- Review
Presentazione dei ventilatori da soffitto industriali serie HD: potenti, efficienti e costruiti per raffreddare efficacemente ampi spazi. Con dimensioni che vanno da 8 a 24 piedi, queste ventole offrono controllo della velocità variabile, flusso d'aria elevato e struttura durevole. Sono efficienti dal punto di vista energetico, facili da installare e adatti a varie applicazioni industriali e commerciali. Aggiorna oggi stesso la tua soluzione di raffreddamento con la serie HD.
Modello | Diametro ventola (piedi/metri) | Numero di lame | Velocità massima (giri/min) | Volume d'aria (CFM) | Corrente a pieno carico (Ampere) | ca. Area coperta (mq) | Peso (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HD8 | 8 piedi (2,4 m) | 5 | 0-98 | 110045 | 1,94@440 V | 2200 | 98 |
HD10 | 10 piedi (3,0 m) | 5 | 0-98 | 112545 | 1,94@440 V | 2800 | 98 |
HD12 | 12 piedi (3,6 m) | 5 | 0-98 | 138860 | 1,94@440 V | 4000 | 106 |
HD14 | 14 piedi (4,2 m) | 5 | 0-70 | 154526 | 2,15@440 V | 6500 | 118 |
HD16 | 16 piedi (4,9 m) | 5 | 0-70 | 185650 | 2,15@440 V | 7500 | 128 |
HD 18 | 18 piedi (5,4 m) | 5 | 0-60 | 324158 | 3,15@440 V | 9000 | 136 |
HD20 | 20 piedi (6,0 m) | 5 | 0-60 | 345100 | 3,15@440 V | 9500 | 140 |
HD24 | 24 piedi (7,3 m) | 5 | 0-53 | 402600 | 3,15@440 V | 12000 | 148 |
NOTA: LEGGERE TUTTE LE SPECIFICHE QUI SOTTO NELLA DESCRIZIONE E SCEGLIERE LA VARIANTE CHE VUOI SELEZIONARE IN BASE ALLE TUE ESIGENZE. PUOI SEMPLICEMENTE CLIC SUL MODELLO E TI INDIRizzeremo AL PRODOTTO PARTICOLARE.