- Description
- Hacer una pregunta
- Review
Presentamos los ventiladores de techo industriales serie HD:
Potentes, eficientes y diseñados para enfriar grandes espacios de manera efectiva. Con tamaños que van desde 8 a 24 pies, estos ventiladores ofrecen control de velocidad variable, alto flujo de aire y construcción duradera. Son energéticamente eficientes, fáciles de instalar y adecuados para diversas aplicaciones industriales y comerciales. Mejore su solución de refrigeración hoy mismo con la serie HD.
| Modelo | Diámetro del ventilador (pies/metros) | Número de aspas | Velocidad máx. (RPM) | Volumen de aire (CFM) | Corriente a plena carga (amperios) | Área aprox. cubierta (pies cuadrados) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD 8 | 8 pies (2,4 m) | 5 | 0-98 | 110045 | 1,94@440V | 2200 | 98 |
| HD 10 | 10 pies (3,0 m) | 5 | 0-98 | 112545 | 1,94@440V | 2800 | 98 |
| HD 12 | 12 pies (3,6 m) | 5 | 0-98 | 138860 | 1,94@440V | 4000 | 106 |
| HD 14 | 14 pies (4,2 m) | 5 | 0-70 | 154526 | 2,15@440V | 6500 | 118 |
| HD 16 | 16 pies (4,9 m) | 5 | 0-70 | 185650 | 2,15@440V | 7500 | 128 |
| HD 18 | 18 pies (5,4 m) | 5 | 0-60 | 324158 | 3,15@440V | 9000 | 136 |
| HD 20 | 20 pies (6,0 m) | 5 | 0-60 | 345100 | 3,15@440V | 9500 | 140 |
| HD 24 | 24 pies (7,3 m) | 5 | 0-53 | 402600 | 3,15@440V | 12000 | 148 |
NOTA: LEA TODAS LAS ESPECIFICACIONES A CONTINUACIÓN EN LA DESCRIPCIÓN Y ELIJA LA VARIANTE QUE DESEE SELECCIONAR SEGÚN SUS NECESIDADES. SIMPLEMENTE PUEDE HACER CLIC EN EL MODELO Y LO REDIRECCIONAREMOS AL PRODUCTO EN PARTICULAR.