- Description
- Fai una domanda
- Review
MACROBRILL è un prodotto che ha il notevole vantaggio di eliminare nel processo i problemi di ossidazione normalmente associati alle tradizionali sfere in acciaio inox AISI 420, abbinato ad un composto lucente adatto a tutti i tipi di metalli. Pertanto non sono più necessari sgrassaggio acido e poca acqua. Drenaggio per drenare.
La straordinaria durezza e il basso peso specifico consentono un'ottima finitura senza il fenomeno della "buccia d'arancia" spesso associato ai tradizionali trattamenti con sfere in acciaio inossidabile.
Un'altra caratteristica importante di questo materiale è la sua capacità di lavorare oggetti molto sottili e fragili (es
conosciuto nell'industria orafa come “gap”), garantisce morbidezza e brillantezza in un unico passaggio senza alterare il colore e accentuando le proprietà naturali del metallo
- Description
- Fai una domanda
- Review
La mungitrice Delmer è una scelta eccellente per la mungitura fino a 20 mucche/bufali contemporaneamente con un set di secchi. È dotato delle migliori parti del marchio Delmer, costituite da tutte le principali parti tecniche e non tecniche. Contiene due set di secchi di materiale alimentare SS 304 con marchio Delmer e un set di sistemi di linea fissa, come mostrato nelle immagini. Ora disponibile nelle capacità da 25 litri e 30 litri.
Include per 25 e 30 litri:
Componente | Quantità |
---|---|
Pulsatore pneumatico | 02 nn. |
Artiglio 240cc | 02 nn. |
Tubo latte 2 mt | 02 nn. |
Tubo a impulsi 2 mt | 02 nn. |
Set di tazze per tettarelle | 8 nn. |
Set di sacche per il latte lunghe | 8 nn. |
Vacuometro | 01 nn. |
- Description
- Fai una domanda
- Review
La mungitrice Delmer (linea fissa con secchio singolo) è una scelta eccellente per mungere fino a 15 mucche contemporaneamente con i set di secchi.
È dotato dei migliori componenti del marchio Delmer, costituiti da tutte le principali parti tecniche e non tecniche.
- Contiene un set di secchi con marchio Delmer di materiale alimentare SS 304 e un set di sistemi di linea fissa come mostrato nelle immagini.
Versione da 25 litri
Caratteristica | Dettagli |
---|---|
Gomma Delmer con rivestimento lungo | |
Grado alimentare S/S 304 | |
Volume della benna | 25 litri |
Peso del grappolo | 2050 grammi |
Artiglio del latte | 240 CC |
Tipo di pompa | Pompa olio monoblocco |
Energia | 0,75 CV |
Rotazione (giri/min) | 2800 giri al minuto |
Portata | 200 litri al minuto |
Voltaggio | 240 V |
Versione da 30 litri
Caratteristica | Dettagli |
---|---|
Gomma Delmer con rivestimento lungo | |
Grado alimentare S/S 304 | |
Volume della benna | 30 litri |
Peso del grappolo | 2050 grammi |
Artiglio del latte | 240 CC |
Tipo di pompa | Pompa olio monoblocco |
Energia | 0,75 CV |
Rotazione (giri/min) | 1450 giri al minuto |
Portata | 150 litri al minuto |
Voltaggio | 240 V |
Benefici:
- Facile per il casaro: mungere 8-15 mucche all'ora
- Pratica di mungitura coerente - Mungitura uniforme
- Garantisce l'igiene e la salute della mammella
- Ideale per piccoli agricoltori e piccole/medie aziende casearie
- Aiuta a produrre una migliore qualità del latte
- Description
- Fai una domanda
- Review
Attribute | Value |
---|---|
Stone Number | 18V6 -.51 |
Type | CVD |
Availability | AVAILABLE |
Shape | OVAL |
Weight | .51 |
Color | E |
Clarity | VS1 |
Cut | Excellent (EX) |
Polish | Excellent (EX) |
Fluorescence | NONE |
Measurements | |
- Description
- Fai una domanda
- Review
Attribute | Value |
---|---|
Stone Number | MM-70-A |
Type | CVD |
Shape | Heart |
Weight | 0.63 carat |
Color | Fancy Yellow |
Clarity | VS1 |
Cut | N/A |
Polish | Excellent (EX) |
Symmetry | Excellent (EX) |
Fluorescence | None |
Measurements | 5.52 X 5.80 X 3.50 |
Download Certificate | NC |
- Description
- Fai una domanda
- Review
Attribute | Value |
---|---|
Stone Number | SS-6 |
Type | CVD |
Shape | Pear |
Weight | 0.68 carat |
Color | Fancy Vivid Green |
Clarity | VS1 |
Cut | N/A |
Polish | Excellent (EX) |
Symmetry | Excellent (EX) |
Fluorescence | VSL |
Measurements | 8.37 X 4.89 X 2.93 |
Download Certificate |
IGI |
- Description
- Fai una domanda
- Review
Attribute | Value |
---|---|
Stone Number | TT-81 |
Type | CVD |
Shape | Heart |
Weight | 0.70 carat |
Color | Fancy Intense Yellow |
Clarity | VS1 |
Cut | N/A |
Polish | Excellent (EX) |
Symmetry | Excellent (EX) |
Fluorescence | VSL |
Measurements | 5.66 X 6.41 X 3.40 |
Download Certificate | IGI |
- Description
- Fai una domanda
- Review
Attribute | Value |
---|---|
Stone Number | TT-91 |
Type | CVD |
Shape | Heart |
Weight | 0.70 carat |
Color | Fancy Red |
Clarity | VS1 |
Cut | N/A |
Polish | Excellent (EX) |
Symmetry | Excellent (EX) |
Fluorescence | None |
Measurements | 5.79 X 6.08 X 3.65 |
Download Certificate | NC |
- Description
- Fai una domanda
- Review
Attribute | Value |
---|---|
Stone Number | ZA-15-A |
Type | CVD |
Shape | Oval |
Weight | 0.70 carat |
Color | Fancy Yellow |
Clarity | VS1 |
Cut | N/A |
Polish | Excellent (EX) |
Symmetry | Excellent (EX) |
Fluorescence | None |
Measurements | 6.55 X 4.71 X 2.82 |
Download Certificate |
NC |
- Description
- Fai una domanda
- Review
Attribute | Value |
---|---|
Stone Number | ZZ-30-B |
Type | CVD |
Shape | Pear |
Weight | 0.70 carat |
Color | Fancy Green |
Clarity | VS1 |
Cut | N/A |
Polish | Excellent (EX) |
Symmetry | Excellent (EX) |
Fluorescence | None |
Measurements | 7.94 X 4.75 X 3.09 |
Download Certificate |
NC |
- Description
- Fai una domanda
- Review
Attribute | Value |
---|---|
Stone Number | OO-4-B |
Type | CVD |
Shape | Pear |
Weight | 0.70 carat |
Color | Fancy Red |
Clarity | VS1 |
Cut | N/A |
Polish | Excellent (EX) |
Symmetry | Excellent (EX) |
Fluorescence | None |
Measurements | 7.91 X 5.00 X 3.09 |
Download Certificate |
NC |
- Description
- Fai una domanda
- Review
Attribute | Value |
---|---|
Stone Number | TT-71-A |
Type | CVD |
Shape | Pear |
Weight | 0.70 carat |
Color | Fancy Yellow |
Clarity | VS1 |
Cut | N/A |
Polish | Excellent (EX) |
Symmetry | Excellent (EX) |
Fluorescence | None |
Measurements | 8.50 X 4.88 X 2.83 |
Download Certificate |
NC |
- Description
- Fai una domanda
- Review
Attribute | Value |
---|---|
Stone Number | TT-142-A |
Type | CVD |
Shape | Pear |
Weight | 0.70 carat |
Color | Fancy Yellow |
Clarity | VS1 |
Cut | N/A |
Polish | Excellent (EX) |
Symmetry | Excellent (EX) |
Fluorescence | None |
Measurements | 8.17 X 4.84 X 3.01 |
Download Certificate |
NC |
- Description
- Fai una domanda
- Review
Attribute | Value |
---|---|
Stone Number | ZZ-19-A |
Type | CVD |
Shape | Heart |
Weight | 0.71 carat |
Color | E |
Clarity | VS1 |
Cut | N/A |
Polish | Excellent (EX) |
Symmetry | Excellent (EX) |
Fluorescence | None |
Measurements | 5.80 X 6.27 X 3.53 |
Download CertificateNC |
NC |
- Description
- Fai una domanda
- Review
Attribute | Value |
---|---|
Stone Number | XX-18-A |
Type | CVD |
Shape | Pear |
Weight | 0.71 carat |
Color | Fancy Intense Yellow |
Clarity | VS1 |
Cut | N/A |
Polish | Excellent (EX) |
Symmetry | Excellent (EX) |
Fluorescence | VSL |
Measurements | 7.81 X 5.08 X 3.13 |
Download Certificate |
IGI |
- Description
- Fai una domanda
- Review
Attribute | Value |
---|---|
Stone Number | ZA-8-A |
Type | CVD |
Shape | Pear |
Weight | 0.71 carat |
Color | Fancy Vivid Yellow |
Clarity | VVS2 |
Cut | N/A |
Polish | Excellent (EX) |
Symmetry | Excellent (EX) |
Fluorescence | VSL |
Measurements | 7.43 X 4.43 X 3.02 |
Download Certificate |
IGI |