Desk Scales
CG Series- Table Top Scale
| Model | LD 304C | LD 224C | LD 124C | LD 64C | LD 224 | LD 124 | LD 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 301 g | 220 g | 120 g | 60 g | 220 g | 120 g | 60 g |
| Readablity | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg |
| Repeatability(+/-) | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg |
| Linerity(+/-) | 0.2mg | 0.2mg | 0.2mg | 0.2mg | 0.2mg | 0.2mg | 0.2mg |
| Pan Size(mm/inch) | 90θ/3.54θ | ||||||
CG-N Series- Table Top Scale

| Model | LD 304C | LD 224C | LD 124C | LD 64C | LD 224 | LD 124 | LD 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 301 g | 220 g | 120 g | 60 g | 220 g | 120 g | 60 g |
| Readablity | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg |
| Repeatability(+/-) | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg |
| Linerity(+/-) | 0.2mg | 0.2mg | 0.2mg | 0.2mg | 0.2mg | 0.2mg | 0.2mg |
| Pan Size(mm/inch) | 90θ/3.54θ | ||||||
CG-S Series- Stainless Steel Scale
| Model | LD 304C | LD 224C | LD 124C | LD 64C | LD 224 | LD 124 | LD 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 301 g | 220 g | 120 g | 60 g | 220 g | 120 g | 60 g |
| Readablity | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg |
| Repeatability(+/-) | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg |
| Linerity(+/-) | 0.2mg | 0.2mg | 0.2mg | 0.2mg | 0.2mg | 0.2mg | 0.2mg |
| Pan Size(mm/inch) | 90θ/3.54θ | ||||||