- Description
- Fai una domanda
- Review
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Numero di pietra | 2VM4-32 |
| Tipo | malattie cardiovascolari |
| Forma | Marchesa |
| Peso | 3,09 carati |
| Colore | E |
| Chiarezza | VVS2 |
| Taglio | Eccellente (EX) |
| Polacco | Eccellente (EX) |
| Simmetria | Non specificato |
| Fluorescenza | Nessuno |
| Misure | 15,37 x 7,70 x 4,67 mm (Lunghezza x Larghezza x Profondità) |
| Scarica il certificato | IGI (Istituto Gemmologico Internazionale) |
- Description
- Fai una domanda
- Review
| Numero di pietra | 3VM1-159 |
| Tipo | malattie cardiovascolari |
| Stato | DISPONIBILE |
| Forma | MARCHESA |
| Peso | 3,09 carati |
| Colore | E |
| Chiarezza | VVS2 |
| Taglio | Eccellente (EX) |
| Polacco | Eccellente (EX) |
| Simmetria | Non specificato |
| Fluorescenza | NESSUNO |
| Misure | 14,86 - 7,65 * 4,77 mm (Lunghezza x Larghezza x Profondità) |
| Scarica il certificato | IGI (Istituto Gemmologico Internazionale) |
- Description
- Fai una domanda
- Review
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Numero di pietra | V2-1-9 |
| Tipo | malattie cardiovascolari |
| Forma | Ovale |
| Peso | 3,09 carati |
| Colore | Fancy Vivid Blue |
| Chiarezza | VS1 |
| Taglio | Eccellente (EX) |
| Polacco | Eccellente (EX) |
| Simmetria | Eccellente (EX) |
| Fluorescenza | Nessuno |
| Misure | 12,16 x 8,33 x 5,00 mm (Lunghezza x Larghezza x Profondità) |
| Scarica il certificato | IGI (Istituto Gemmologico Internazionale) |
- Description
- Fai una domanda
- Review
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Numero di pietra | V4-4-9 |
| Tipo | malattie cardiovascolari |
| Forma | Ovale |
| Peso | 3,10 carati |
| Colore | Fancy Vivid Blue |
| Chiarezza | VS2 |
| Taglio | Eccellente (EX) |
| Polacco | Eccellente (EX) |
| Simmetria | Eccellente (EX) |
| Fluorescenza | Nessuno |
| Misure | 12,24 x 8,24 x 4,99 mm (Lunghezza x Larghezza x Profondità) |
| Scarica il certificato | IGI (Istituto Gemmologico Internazionale) |
- Description
- Fai una domanda
- Review
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Numero di pietra | 14V2-11 |
| Tipo | CVD (deposizione chimica da vapore) |
| Forma | Girare |
| Peso | 3,11 carati |
| Colore | G |
| Chiarezza | VVS2 |
| Taglio | Ideale (ID) |
| Polacco | Eccellente (EX) |
| Simmetria | Eccellente (EX) |
| Fluorescenza | Nessuno |
| Misurazione | 9,39 - 9,43 mm (diametro) * 5,76 mm (profondità) |
| Scarica il certificato | IGI (Istituto Gemmologico Internazionale) |
- Description
- Fai una domanda
- Review
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Numero di pietra | UU-65 |
| Tipo | malattie cardiovascolari |
| Forma | Cuscino |
| Peso | 3,12 carati |
| Colore | D |
| Chiarezza | VVS2 |
| Taglio | N / A |
| Polacco | Eccellente (EX) |
| Simmetria | Eccellente (EX) |
| Fluorescenza | Nessuno |
| Misure | 8,89 X 7,72 X 5,21 |
| Scarica il certificato | IGI |
- Description
- Fai una domanda
- Review
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Numero di pietra | UU-6 |
| Tipo | malattie cardiovascolari |
| Forma | Pera |
| Peso | 3,12 carati |
| Colore | Fancy Vivid Blue |
| Chiarezza | VS2 |
| Taglio | N / A |
| Polacco | Eccellente (EX) |
| Simmetria | Eccellente (EX) |
| Fluorescenza | Nessuno |
| Misure | 12,12 X 7,84 X 4,84 |
| Scarica il certificato | IGI |
- Description
- Fai una domanda
- Review
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Numero di pietra | V3-1-3 |
| Tipo | malattie cardiovascolari |
| Forma | Ovale |
| Peso | 3,13 carati |
| Colore | Giallo vivace fantasia |
| Chiarezza | VS1 |
| Taglio | Eccellente (EX) |
| Polacco | Eccellente (EX) |
| Simmetria | Eccellente (EX) |
| Fluorescenza | Molto leggero (VSL) |
| Misure | 12,32 x 8,28 x 4,93 mm (Lunghezza x Larghezza x Profondità) |
| Scarica il certificato | IGI (Istituto Gemmologico Internazionale) |
- Description
- Fai una domanda
- Review
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Numero di pietra | LG648486722 |
| Tipo | DIAMANTE COLTIVATO IN LABORATORIO |
| Disponibilità | DISPONIBILE |
| Forma | TAGLIO SMERALDO |
| Peso | 3,20 carati |
| Colore | F |
| Chiarezza | VVS2 |
| Taglio | Eccellente (EX) |
| Polacco | Eccellente (EX) |
| Fluorescenza | NESSUNO |
| Misure | 9,92 x 7,04 x 4,62 mm (Lunghezza x Larghezza x Profondità) |
- Description
- Fai una domanda
- Review
DETTAGLI DEL PRODOTTO:
Numero del rapporto IGI: LG522234518
Descrizione: DIAMANTE COLTIVATO IN LABORATORIO
Forma e Stile di Taglio: TONDO BRILLANTE
Misure: 9,38 - 9,41 X 5,84 MM
RISULTATI DELLA VALUTAZIONE:
Peso in carati: 3,21 CARATI
Grado di colore: G
Grado di chiarezza: VS 1
Grado di taglio: IDEALE
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SULLA CLASSIFICA:
Polacco: ECCELLENTE
Simmetria: ECCELLENTE
Fluorescenza: NESSUNA
Iscrizione/i: LABGROWN IGI LG522234518
- Description
- Fai una domanda
- Review
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Numero di pietra | HD-21 |
| Tipo | malattie cardiovascolari |
| Forma | Girare |
| Peso | 3,27 carati |
| Colore | E |
| Chiarezza | VS1 |
| Taglio | IO |
| Polacco | Eccellente (EX) |
| Simmetria | Eccellente (EX) |
| Fluorescenza | Nessuno |
| Misure | 9,52 X 9,56 X 5,84 |
| Scarica il certificato | IGI (Istituto Gemmologico Internazionale) |
- Description
- Fai una domanda
- Review
DETTAGLI DEL PRODOTTO:
Numero del rapporto IGI: LG523277818
Descrizione: DIAMANTE COLTIVATO IN LABORATORIO
Forma e Stile di Taglio: TONDO BRILLANTE
Misure: 9,55 - 9,58 X 5,84 MM
RISULTATI DELLA VALUTAZIONE:
Peso in carati: 3,30 CARATI
Grado di colore: F
Grado di chiarezza: VS 1
Grado di taglio: IDEALE
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SULLA CLASSIFICA:
Polacco: ECCELLENTE
Simmetria: ECCELLENTE
Fluorescenza: NESSUNA
Iscrizione/i: LABGROWN IGI LG523277818
- Description
- Fai una domanda
- Review
DETTAGLI DEL PRODOTTO:
Numero del rapporto IGI: LG515232685
Descrizione: DIAMANTE COLTIVATO IN LABORATORIO
Forma e Stile di Taglio: TONDO BRILLANTE
Misure: 9,44 - 9,47 X 5,65 MM
RISULTATI DELLA VALUTAZIONE:
Peso in carati: 3,13 CARATI
Grado di colore: G
Grado di chiarezza: VS 1
Grado di taglio: IDEALE
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SULLA CLASSIFICA:
Polacco: ECCELLENTE
Simmetria: ECCELLENTE
Fluorescenza: NESSUNA
Iscrizione/i: LABGROWN IGI LG515232685
- Description
- Fai una domanda
- Review
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Numero di pietra | V2-1-4 |
| Tipo | CVD |
| Forma | Ovale |
| Peso | 3,51 carati |
| Colore | Fantasia blu vivido |
| Chiarezza | VS1 |
| Taglio | Eccellente (EX) |
| Polacco | Eccellente (EX) |
| Simmetria | Eccellente (EX) |
| Fluorescenza | Nessuno |
| Misure | 12,72 x 8,59 x 5,14 mm (Lunghezza x Larghezza x Profondità) |
| Scarica il certificato | IGI (Istituto Gemmologico Internazionale) |
- Description
- Fai una domanda
- Review
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Numero di pietra | MM-54 |
| Tipo | malattie cardiovascolari |
| Forma | Cuore |
| Peso | 3,53 carati |
| Colore | Giallo intenso fantasia |
| Chiarezza | VS1 |
| Taglio | N / A |
| Polacco | Eccellente (EX) |
| Simmetria | Eccellente (EX) |
| Fluorescenza | VSL |
| Misure | 9,07 X 10,40 X 6,28 |
|
Scarica il certificato |
IGI |