- Description
- Hacer una pregunta
- Review
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de piedra | BC-29 |
| Tipo | CVD |
| Forma | Oval |
| Peso | 6.01 quilates |
| Color | D |
| Claridad | VS1 |
| Corte | I |
| Pulido | Excelente (EX) |
| Simetría | Excelente (EX) |
| Fluorescencia | Ninguna |
| Medidas | 15.28 X 10.25 X 6.25 |
| Descargar Certificado | IGI (Instituto Gemológico Internacional) |
- Description
- Hacer una pregunta
- Review
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de Piedra | BG-3 |
| Tipo | CVD |
| Forma | Pera |
| Peso | 6.56 quilates |
| Color | E |
| Claridad | VS1 |
| Corte | N/A |
| Pulido | Excelente (EX) |
| Simetría | Excelente (EX) |
| Fluorescencia | Ninguna |
| Medidas | 15.69 X 10.18 X 6.70 |
| Descargar Certificado | IGI (Instituto Gemológico Internacional) |
- Description
- Hacer una pregunta
- Review
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de Piedra | 1GD-2 |
| Tipo | CVD |
| Forma | Marquesa |
| Peso | 6.74 quilates |
| Color | G |
| Claridad | VS1 |
| Corte | Excelente (EX) |
| Pulido | Excelente (EX) |
| Simetría | Excelente (EX) |
| Fluorescencia | Ninguna |
| Medidas | 19.93 - 9.98 mm largo, 6.07 mm ancho |
| Descargar Certificado | IGI (Instituto Gemológico Internacional) |
- Description
- Hacer una pregunta
- Review
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de Piedra | BC-40 |
| Tipo | CVD |
| Forma | Radiant |
| Peso | 7.01 quilates |
| Color | D |
| Claridad | VS1 |
| Corte | N/A |
| Pulido | Excelente (EX) |
| Simetría | Excelente (EX) |
| Fluorescencia | Ninguna |
| Medidas | 12.68 X 9.10 X 6.67 |
| Descargar Certificado | IGI (International Gemological Institute) |
- Description
- Hacer una pregunta
- Review
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de Piedra | RRR-108 |
| Tipo | CVD |
| Forma | Radiante |
| Peso | 7.02 quilates |
| Color | G |
| Claridad | VS1 |
| Corte | N/A |
| Pulido | Excelente (EX) |
| Simetría | Excelente (EX) |
| Fluorescencia | Ninguna |
| Medidas | 13.08 X 9.59 X 6.37 |
| Descargar Certificado | IGI (Instituto Gemológico Internacional) |
- Description
- Hacer una pregunta
- Review
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de piedra | 14V1-7 |
| Tipo | CVD |
| Forma | Marquesa |
| Peso | 7.03 quilates |
| Color | G |
| Claridad | VS1 |
| Corte | Excelente (EX) |
| Pulido | Excelente (EX) |
| Simetría | Excelente (EX) |
| Fluorescencia | Ninguna |
| Medidas | 20.30 x 10.12 x 6.06 mm |
| Descargar Certificado | IGI (Instituto Gemológico Internacional) |
- Description
- Hacer una pregunta
- Review
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de Piedra | 18V2-2 |
| Tipo | CVD |
| Disponibilidad | DISPONIBLE |
| Forma | ESMERALDA |
| Peso | 7.04 quilates |
| Color | E |
| Claridad | VS1 |
| Corte | Excelente (EX) |
| Pulido | Excelente (EX) |
| Fluorescencia | NINGUNA |
| Medidas | 12.96 x 9.18 x 5.90 mm (Largo x Ancho x Profundidad) |
| Descargar Certificado | IGI (International Gemological Institute) |
- Description
- Hacer una pregunta
- Review
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de piedra | 9V2-4 |
| Tipo | CVD |
| Disponibilidad | DISPONIBLE |
| Forma | ESMERALDA |
| Peso | 7.07 quilates |
| Color | E |
| Claridad | VS1 |
| Corte | Excelente (EX) |
| Pulido | Excelente (EX) |
| Fluorescencia | NINGUNA |
| Medidas | 13.02 x 9.23 x 6.10 mm (Largo x Ancho x Profundidad) |
| Descargar Certificado | IGI (Instituto Gemológico Internacional) |
- Description
- Hacer una pregunta
- Review
| Attribute | Value |
|---|---|
| Stone Number | 9V2-3 |
| Type | CVD |
| Availability | DISPONIBLE |
| Shape | ESMERALDA |
| Weight | 7.08 quilates |
| Color | F |
| Clarity | VS1 |
| Cut | Excelente (EX) |
| Polish | Excelente (EX) |
| Fluorescence | NINGUNA |
| Measurements | 13.51 x 9.02 x 5.96 mm (Largo x Ancho x Profundidad) |
| Descargar Certificado | IGI (International Gemological Institute) |
- Description
- Hacer una pregunta
- Review
Optimice sus operaciones de perforación con brocas de perforación PDC duraderas, diseñadas para un rendimiento excepcional en las industrias de petróleo, gas, geotermia y minería. Nuestras brocas PDC cuentan con cortadores compactos de diamante de alta calidad para una durabilidad superior, velocidades de penetración más rápidas y costos operativos reducidos.
Beneficios clave:
Cuerpo de acero - 5 alas.
Duradero y rentable: Soporta condiciones difíciles, reduciendo el tiempo de inactividad y los reemplazos.
Perforación rápida: Optimizado para una alta Tasa de Penetración (ROP) en diversas formaciones.
Versátil: Ideal para aplicaciones de petróleo y gas, geotermia y minería.
¡Explore hoy nuestras brocas de perforación PDC en venta y eleve su eficiencia de perforación con soluciones confiables y de alto rendimiento!
- Description
- Hacer una pregunta
- Review
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de Piedra | 9V2-7 |
| Tipo | CVD |
| Forma | Esmeralda |
| Peso | 9.04 quilates |
| Color | D |
| Claridad | VS1 |
| Corte | Excelente (EX) |
| Pulido | Excelente (EX) |
| Simetría | No especificado |
| Fluorescencia | Ninguna |
| Medidas | 13.95 x 9.80 x 6.55 mm |
| Descargar Certificado | IGI (International Gemological Institute) |
- Description
- Hacer una pregunta
- Review
- Description
- Hacer una pregunta
- Review
Collar largo de oro antiguo de la colección de joyería de oro de Delmer, con un diseño de collar largo y un aspecto de inspiración antigua.
Código de producto: DLMJWL0023
Para conocer el precio actual, las especificaciones del oro, las dimensiones, la disponibilidad y la cotización, póngase en contacto con Delmer y haga referencia a este nombre de producto.
- Description
- Hacer una pregunta
- Review
Juego de joyas de oro amarillo antiguo de la colección de joyas de oro de Delmer, con un collar y un juego de joyas coordinados.
Código de producto: DLMJWL0030
Para conocer el precio actual, las especificaciones del oro, las dimensiones, la disponibilidad y la cotización, póngase en contacto con Delmer y haga referencia a este nombre de producto.
- Description
- Hacer una pregunta
- Review