940 artículos
- Description
- Ask a question
- Review
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de piedra | BA-7 |
| Tipo | CVD |
| Forma | Ovalada |
| Peso | 4.62 quilates |
| Color | Azul Vívido Elegante |
| Claridad | VS2 |
| Corte | N/A |
| Pulido | Excelente (EX) |
| Simetría | Excelente (EX) |
| Fluorescencia | Ninguna |
| Medidas | 13.22 X 8.83 X 5.53 |
| Descargar Certificado |
IGI |
- Description
- Ask a question
- Review
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de Piedra | TT-189 |
| Tipo | CVD |
| Forma | Radiante |
| Peso | 4.73 quilates |
| Color | Verde Fantasía Vívido |
| Claridad | VS2 |
| Corte | N/A |
| Pulido | Excelente (EX) |
| Simetría | Excelente (EX) |
| Fluorescencia | Ninguna |
| Medidas | 12.21 X 8.26 X 5.42 |
| Descargar Certificado | IGI |
- Description
- Ask a question
- Review
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de Piedra | 318-2-A |
| Tipo | CVD |
| Forma | Redondo |
| Peso | 1.00 quilate |
| Color | Amarillo Fancy |
| Claridad | VS2 |
| Corte | N/A |
| Pulido | Excelente (EX) |
| Simetría | Excelente (EX) |
| Fluorescencia | Ninguna |
| Medidas | 6.39 X 6.41 X 4.01 |
| Descargar Certificado | NC |
- Description
- Ask a question
- Review
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de piedra | LG648463583 |
| Tipo | DIAMANTE CREADO EN LABORATORIO |
| Disponibilidad | DISPONIBLE |
| Forma | TALLA COJÍN BRILLANTE |
| Peso | 5.00 quilates |
| Color | E |
| Claridad | VS1 |
| Talla | Excelente (EX) |
| Pulido | Excelente (EX) |
| Fluorescencia | NINGUNA |
| Medidas | 11.47 x 9.09 x 6.11 mm (Largo x Ancho x Profundidad) |
- Description
- Ask a question
- Review
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de piedra | SS-5-A |
| Tipo | CVD |
| Forma | Corazón |
| Peso | 5.00 quilates |
| Color | Rosa intenso elegante |
| Claridad | VS2 |
| Corte | N/A |
| Pulido | Excelente (EX) |
| Simetría | Excelente (EX) |
| Fluorescencia | SL |
| Medidas | 10.88 X 11.66 X 6.88 |
| Descargar certificado |
IGI |
- Description
- Ask a question
- Review
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de piedra | BG-24 |
| Tipo | CVD |
| Forma | Radiante |
| Peso | 5.00 quilates |
| Color | E |
| Claridad | VS1 |
| Corte | N/A |
| Pulido | Excelente (EX) |
| Simetría | Excelente (EX) |
| Fluorescencia | Ninguna |
| Medidas | 11.24 X 8.17 X 5.71 |
| Descargar Certificado | IGI (Instituto Gemológico Internacional) |
- Description
- Ask a question
- Review
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de piedra | BC-20 |
| Tipo | CVD |
| Forma | Corazón |
| Peso | 5.01 quilates |
| Color | D |
| Claridad | VS1 |
| Corte | N/A |
| Pulido | Excelente (EX) |
| Simetría | Excelente (EX) |
| Fluorescencia | Ninguna |
| Medidas | 10.84 X 11.71 X 6.59 |
| Descargar Certificado | IGI |
- Description
- Ask a question
- Review
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de piedra | BG-70 |
| Tipo | CVD |
| Forma | Oval |
| Peso | 5.01 quilates |
| Color | D |
| Claridad | VS1 |
| Corte | I |
| Pulido | Excelente (EX) |
| Simetría | VG |
| Fluorescencia | Ninguna |
| Medidas | 14.09 X 9.47 X 5.79 |
| Descargar Certificado | IGI (Instituto Gemológico Internacional) |
- Description
- Ask a question
- Review
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de Piedra | 2VM4-14 |
| Tipo | CVD |
| Forma | Esmeralda |
| Peso | 5.02 quilates |
| Color | D |
| Claridad | VS1 |
| Corte | Excelente (EX) |
| Pulido | Excelente (EX) |
| Simetría | Excelente (EX) |
| Fluorescencia | Ninguna |
| Medidas | 11.55 x 8.22 x 5.43 mm |
| Descargar Certificado | IGI (International Gemological Institute) |
- Description
- Ask a question
- Review
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de piedra | BG-37 |
| Tipo | CVD |
| Forma | Esmeralda |
| Peso | 5.02 quilates |
| Color | D |
| Claridad | VS1 |
| Corte | I |
| Pulido | Excelente (EX) |
| Simetría | Excelente (EX) |
| Fluorescencia | Ninguna |
| Medidas | 11.94 X 7.81 X 5.24 |
| Descargar certificadoNC |
IGI |
- Description
- Ask a question
- Review
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de piedra | BG-26 |
| Tipo | CVD |
| Forma | Ovalada |
| Peso | 5.02 quilates |
| Color | E |
| Claridad | VS1 |
| Corte | N/A |
| Pulido | Excelente (EX) |
| Simetría | MB |
| Fluorescencia | Ninguna |
| Medidas | 13.36 X 9.49 X 6.03 |
| Descargar certificado | IGI (Instituto Gemológico Internacional) |
- Description
- Ask a question
- Review
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de piedra | ZA-2-A |
| Tipo | CVD |
| Forma | Pera |
| Peso | 5.02 quilates |
| Color | Verde vivo elegante |
| Claridad | VVS2 |
| Corte | N/A |
| Pulido | Excelente (EX) |
| Simetría | Excelente (EX) |
| Fluorescencia | VSL |
| Medidas | 14.84 X 9.54 X 6.08 |
| Descargar Certificado | IGI |
- Description
- Ask a question
- Review
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de piedra | HD-11 |
| Tipo | CVD |
| Forma | Princesa |
| Peso | 5.02 quilates |
| Color | E |
| Claridad | VS2 |
| Corte | N/A |
| Pulido | Excelente (EX) |
| Simetría | Excelente (EX) |
| Fluorescencia | Ninguna |
| Medidas | 9.38 X 9.17 X 6.45 |
| Descargar Certificado | IGI (Instituto Gemológico Internacional) |
- Description
- Ask a question
- Review
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de piedra | BH-9 |
| Tipo | CVD |
| Forma | Radiante |
| Peso | 5.02 quilates |
| Color | D |
| Claridad | VVS2 |
| Corte | N/A |
| Pulido | Excelente (EX) |
| Simetría | Excelente (EX) |
| Fluorescencia | Ninguna |
| Medidas | 11.64 X 8.27 X 5.71 |
| Descargar certificado | IGI (Instituto Gemológico Internacional) |
- Description
- Ask a question
- Review
DETALLES DE PRODUCTO:
Número de Informe IGI: LG516257049
Descripción: DIAMANTE CRECIDO EN LABORATORIO
Forma y estilo de corte: REDONDO BRILLANTE
Medidas: 10,89 - 10,96 X 6,71 MM
RESULTADOS DE CALIFICACIONES:
Peso en quilates: 5,03 QUILATES
Grado de color: G
Grado de claridad: VS 1
Grado de corte: IDEAL
INFORMACIÓN ADICIONAL DE CALIFICACIONES:
Polaco: EXCELENTE
Simetría: EXCELENTE
Fluorescencia: NINGUNA
Inscripción(es): LABGROWN IGI LG51625704
- Description
- Ask a question
- Review
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de piedra | ZA-20 |
| Tipo | CVD |
| Forma | Oval |
| Peso | 5.06 quilates |
| Color | Verde Fantasía Vívido |
| Claridad | VS2 |
| Corte | N/A |
| Pulido | Excelente (EX) |
| Simetría | Excelente (EX) |
| Fluorescencia | VSL |
| Medidas | 13.76 X 9.61 X 6.08 |
| Descargar Certificado |
IGI |