940 artículos
- Description
- Ask a question
- Review
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de piedra | ZA-16 |
| Tipo | CVD |
| Forma | Pera |
| Peso | 4.22 quilates |
| Color | F |
| Claridad | VS1 |
| Corte | Excelente (EX) |
| Pulido | Excelente (EX) |
| Simetría | Excelente (EX) |
| Fluorescencia | Ninguna |
| Medidas | 13.86 X 8.85 X 5.78 |
| Descargar Certificado | IGI (International Gemological Institute) |
- Description
- Ask a question
- Review
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de piedra | BG-36 |
| Tipo | CVD |
| Forma | Ovalada |
| Peso | 4.31 quilates |
| Color | E |
| Claridad | VS1 |
| Corte | I |
| Pulido | Excelente (EX) |
| Simetría | Excelente (EX) |
| Fluorescencia | Ninguna |
| Medidas | 12.51 X 8.98 X 5.92 |
| Descargar certificado | IGI (Instituto Gemológico Internacional) |
- Description
- Ask a question
- Review
DETALLES DE PRODUCTO:
Número de Informe IGI: LG517285556
Descripción: DIAMANTE CRECIDO EN LABORATORIO
Forma y estilo de corte: REDONDO BRILLANTE
Medidas: 10,41 - 10,48 X 6,32 MM
RESULTADOS DE CALIFICACIONES:
Peso en quilates: 4,31 QUILATES
Grado de color: F
Grado de claridad: VS 1
Grado de corte: IDEAL
INFORMACIÓN ADICIONAL DE CALIFICACIONES:
Polaco: EXCELENTE
Simetría: EXCELENTE
Fluorescencia: NINGUNA
Inscripción(es): LABGROWN IGI LG517285556
- Description
- Ask a question
- Review
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de piedra | UU-40 |
| Tipo | CVD |
| Forma | Princesa |
| Peso | 4.36 quilates |
| Color | D |
| Claridad | VS1 |
| Corte | N/A |
| Pulido | Excelente (EX) |
| Simetría | Excelente (EX) |
| Fluorescencia | Ninguna |
| Medidas | 8.96 X 8.76 X 6.17 |
| Descargar Certificado | IGI (Instituto Gemológico Internacional) |
- Description
- Ask a question
- Review
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de piedra | ZZ-29 |
| Tipo | CVD |
| Forma | Corazón |
| Peso | 4.41 quilates |
| Color | Azul Vívido Elegante |
| Claridad | VS1 |
| Corte | N/A |
| Pulido | Excelente (EX) |
| Simetría | Excelente (EX) |
| Fluorescencia | Ninguna |
| Medidas | 9.76 X 10.84 X 6.00 |
| Descargar Certificado |
IGI |
- Description
- Ask a question
- Review
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de piedra | BA-16 |
| Tipo | CVD |
| Forma | Corazón |
| Peso | 4.50 quilates |
| Color | D |
| Claridad | VS1 |
| Corte | I |
| Pulido | Excelente (EX) |
| Simetría | Excelente (EX) |
| Fluorescencia | Ninguna |
| Medidas | 9.67 X 11.17 X 7.12 |
| Descargar certificado | IGI |
- Description
- Ask a question
- Review
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de piedra | ZA-21 |
| Tipo | CVD |
| Forma | Corazón |
| Peso | 4.50 quilates |
| Color | D |
| Claridad | VS1 |
| Corte | I |
| Pulido | Excelente (EX) |
| Simetría | Excelente (EX) |
| Fluorescencia | Ninguna |
| Medidas | 9.50 X 11.14 X 7.15 |
| Descargar Certificado | IGI |
- Description
- Ask a question
- Review
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de Piedra | BA-14 |
| Tipo | CVD |
| Forma | Corazón |
| Peso | 4.50 quilates |
| Color | E |
| Claridad | VS1 |
| Corte | I |
| Pulido | Excelente (EX) |
| Simetría | Excelente (EX) |
| Fluorescencia | Ninguna |
| Medidas | 9.63 X 11.11 X 6.89 |
| Descargar certificado | IGI |
- Description
- Ask a question
- Review
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de Piedra | BA-6 |
| Tipo | CVD |
| Forma | Redondo |
| Peso | 4.50 quilates |
| Color | D |
| Claridad | VS1 |
| Corte | I |
| Pulido | Excelente (EX) |
| Simetría | Excelente (EX) |
| Fluorescencia | Ninguna |
| Medidas | 10.67 X 10.76 X 6.37 |
| Descargar Certificado | IGI (Instituto Gemológico Internacional) |
- Description
- Ask a question
- Review
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de piedra | ZZ-31 |
| Tipo | CVD |
| Forma | Oval |
| Peso | 4.51 quilates |
| Color | D |
| Claridad | VS1 |
| Corte | N/A |
| Pulido | Excelente (EX) |
| Simetría | Excelente (EX) |
| Fluorescencia | Ninguna |
| Medidas | 12.86 X 9.22 X 5.90 |
| Descargar Certificado | IGI (Instituto Gemológico Internacional) |
- Description
- Ask a question
- Review
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de Piedra | BC-24 |
| Tipo | CVD |
| Forma | Oval |
| Peso | 4.51 quilates |
| Color | E |
| Claridad | VS2 |
| Corte | N/A |
| Pulido | Excelente (EX) |
| Simetría | Excelente (EX) |
| Fluorescencia | Ninguna |
| Medidas | 13.05 X 9.01 X 5.83 |
| Descargar Certificado | IGI (Instituto Gemológico Internacional) |
- Description
- Ask a question
- Review
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de Piedra | ZA-10 |
| Tipo | CVD |
| Forma | Pera |
| Peso | 4.51 quilates |
| Color | E |
| Claridad | VVS2 |
| Corte | N/A |
| Pulido | Excelente (EX) |
| Simetría | Excelente (EX) |
| Fluorescencia | Ninguna |
| Medidas | 14.01 X 9.03 X 5.87 |
| Descargar Certificado | IGI (Instituto Gemológico Internacional) |
- Description
- Ask a question
- Review
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de piedra | BG-31 |
| Tipo | CVD |
| Forma | Redondo |
| Peso | 4.51 quilates |
| Color | F |
| Claridad | VS1 |
| Corte | I |
| Pulido | Excelente (EX) |
| Simetría | Excelente (EX) |
| Fluorescencia | Ninguna |
| Medidas | 10.59 X 10.61 X 6.52 |
| Descargar Certificado | IGI (Instituto Gemológico Internacional) |
- Description
- Ask a question
- Review
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de Piedra | BG-48 |
| Tipo | CVD |
| Forma | Redonda |
| Peso | 4.51 quilates |
| Color | E |
| Claridad | VS1 |
| Corte | I |
| Pulido | Excelente (EX) |
| Simetría | Excelente (EX) |
| Fluorescencia | Ninguna |
| Medidas | 10.57 X 10.64 X 6.47 |
| Descargar Certificado | IGI (Instituto Gemológico Internacional) |
- Description
- Ask a question
- Review
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de piedra | BC-39 |
| Tipo | CVD |
| Forma | Esmeralda |
| Peso | 4.61 quilates |
| Color | F |
| Claridad | VS1 |
| Corte | N/A |
| Pulido | Excelente (EX) |
| Simetría | Excelente (EX) |
| Fluorescencia | Ninguna |
| Medidas | 11.05 X 7.85 X 5.14 |
| Descargar CertificadoNC |
IGI |
- Description
- Ask a question
- Review
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de piedra | BC-27 |
| Tipo | CVD |
| Forma | Redondo |
| Peso | 4,61 quilates |
| Color | E |
| Claridad | VS1 |
| Corte | I |
| Pulido | Excelente (EX) |
| Simetría | Excelente (EX) |
| Fluorescencia | Ninguna |
| Medidas | 10,79 X 10,87 X 6,40 |
| Descargar Certificado | IGI (Instituto Gemológico Internacional) |