940 artículos
- Description
- Ask a question
- Review
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de Piedra | AA-35 |
| Tipo | CVD |
| Forma | Cojín |
| Peso | 1.98 quilates |
| Color | G |
| Claridad | VS1 |
| Corte | N/A |
| Pulido | Excelente (EX) |
| Simetría | Excelente (EX) |
| Fluorescencia | Ninguna |
| Medidas | 7.38 X 6.92 X 4.36 |
| Descargar Certificado | IGI (International Gemological Institute) |
- Description
- Ask a question
- Review
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de piedra | XX-50 |
| Tipo | CVD |
| Forma | Radiante |
| Peso | 1.99 quilates |
| Color | E |
| Claridad | VS1 |
| Corte | N/A |
| Pulido | Excelente (EX) |
| Simetría | VG |
| Fluorescencia | Ninguna |
| Medidas | 8.40 X 6.02 X 4.26 |
| Descargar Certificado | IGI (Instituto Gemológico Internacional) |
- Description
- Ask a question
- Review
- Description
- Ask a question
- Review
- Description
- Ask a question
- Review
Añada un toque de sofisticación a su colección de joyas con esta impresionante pulsera de oro blanco de 18 quilates con diamantes de laboratorio. Con brillantes diamantes cultivados en laboratorio, esta pieza ofrece el mismo aspecto deslumbrante y la misma durabilidad que los diamantes extraídos, a la vez que es respetuosa con el medio ambiente y de origen ético.
Expertamente elaborada en oro blanco de 18 quilates, la pulsera ofrece un diseño elegante y moderno que complementa sin esfuerzo cualquier atuendo, desde informal hasta formal. Ya sea que la compre como un capricho personal o un regalo significativo, refleja elegancia, responsabilidad y gusto refinado.
✨ Características destacadas del producto :
- Fabricado con oro blanco de 18 quilates para un aspecto radiante y pulido
- Engastado con diamantes de laboratorio de primera calidad
- Alternativa a los diamantes extraídos, de origen ético y ecológica
- Elegante, ligera y cómoda para el uso diario
- Perfecta para regalos, ocasiones especiales o un estilo atemporal
- Description
- Ask a question
- Review
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de piedra | 3V2-10A |
| Tipo | CVD |
| Disponibilidad | DISPONIBLE |
| Forma | ESMERALDA |
| Peso | 2.00 quilates |
| Color | E |
| Claridad | VS1 |
| Corte | Excelente (EX) |
| Pulido | Excelente (EX) |
| Fluorescencia | NINGUNA |
| Descargar Certificado | IGI (Instituto Gemológico Internacional) |
- Description
- Ask a question
- Review
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de Piedra | YY-67 |
| Tipo | CVD |
| Forma | Corazón |
| Peso | 2.01 quilates |
| Color | Verde Fantasía Vívido |
| Claridad | VS1 |
| Corte | N/A |
| Pulido | Excelente (EX) |
| Simetría | Excelente (EX) |
| Fluorescencia | Ninguna |
| Medidas | 7.60 X 8.54 X 5.29 |
| Descargar Certificado |
IGI |
- Description
- Ask a question
- Review
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de Piedra | XX-25-A |
| Tipo | CVD |
| Forma | Corazón |
| Peso | 2.00 quilates |
| Color | Verde Fantasía Vívido |
| Claridad | VS2 |
| Corte | N/A |
| Pulido | Excelente (EX) |
| Simetría | Excelente (EX) |
| Fluorescencia | Ninguna |
| Medidas | 7.77 X 8.75 X 4.91 |
| Descargar Certificado |
IGI |
- Description
- Ask a question
- Review
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de piedra | XX-28-A |
| Tipo | CVD |
| Forma | Oval |
| Peso | 2.00 quilates |
| Color | Amarillo Intenso Elegante |
| Claridad | VS1 |
| Corte | N/A |
| Pulido | Excelente (EX) |
| Simetría | Excelente (EX) |
| Fluorescencia | VSL |
| Medidas | 9.79 X 6.98 X 4.41 |
| Descargar Certificado |
IGI |
- Description
- Ask a question
- Review
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de piedra | XX-28 |
| Tipo | CVD |
| Forma | Ovalado |
| Peso | 2.00 quilates |
| Color | Amarillo Intenso Elegante |
| Claridad | VS2 |
| Corte | N/A |
| Pulido | Excelente (EX) |
| Simetría | Excelente (EX) |
| Fluorescencia | VSL |
| Medidas | 9.78 X 7.00 X 4.48 |
| Descargar Certificado |
IGI |
- Description
- Ask a question
- Review
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de Piedra | TT-212 |
| Tipo | CVD |
| Forma | Óvalo |
| Peso | 2.00 quilates |
| Color | Amarillo Intenso Fantasía |
| Claridad | VS2 |
| Corte | N/A |
| Pulido | Excelente (EX) |
| Simetría | Excelente (EX) |
| Fluorescencia | Ninguna |
| Medidas | 9.77 X 7.06 X 4.40 |
| Descargar Certificado |
IGI |
- Description
- Ask a question
- Review
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de Piedra | BC-23-A |
| Tipo | CVD |
| Forma | Pera |
| Peso | 2.00 quilates |
| Color | D |
| Claridad | VS2 |
| Corte | N/A |
| Pulido | Excelente (EX) |
| Simetría | Excelente (EX) |
| Fluorescencia | Ninguna |
| Medidas | 10.97 X 7.17 X 4.34 |
| Descargar Certificado | IGI (International Gemological Institute) |
- Description
- Ask a question
- Review
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de piedra | UU-86-A |
| Tipo | CVD |
| Forma | Pera |
| Peso | 2.00 quilates |
| Color | Verde Intenso Fantasía |
| Claridad | VS2 |
| Corte | N/A |
| Pulido | Excelente (EX) |
| Simetría | Excelente (EX) |
| Fluorescencia | Ninguna |
| Medidas | 10.80 X 7.02 X 4.38 |
| Descargar certificado | IGI |
- Description
- Ask a question
- Review
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de piedra | TT-179-A |
| Tipo | CVD |
| Forma | Radiante |
| Peso | 2.00 quilates |
| Color | Amarillo Fantasía |
| Claridad | VS2 |
| Corte | N/A |
| Pulido | Excelente (EX) |
| Simetría | Excelente (EX) |
| Fluorescencia | Ligeramente (SL) |
| Medidas | 8.45 X 6.04 X 4.39 |
| Descargar certificado | IGI |