- Description
- Fai una domanda
- Review
Presentazione dei ventilatori da soffitto industriali della serie HD:
Potenti, efficienti e progettati per raffreddare efficacemente grandi spazi. Con dimensioni che vanno da 2,4 a 7,3 metri, questi ventilatori offrono controllo della velocità variabile, elevata portata d'aria e una struttura resistente. Sono efficienti dal punto di vista energetico, facili da installare e adatti a diverse applicazioni industriali e commerciali. Aggiorna oggi stesso la tua soluzione di raffreddamento con la serie HD.
| Modello | Diametro della ventola (piedi / metri) | Numero di lame | Velocità massima (giri/min) | Volume d'aria (CFM) | Corrente a pieno carico (Ampere) | Area coperta approssimativa (piedi quadrati) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD 8 | 8 piedi (2,4 m) | 5 | 0-98 | 110045 | 1,94 a 440 V | 2200 | 98 |
| HD 10 | 10 piedi (3,0 m) | 5 | 0-98 | 112545 | 1,94 a 440 V | 2800 | 98 |
| HD 12 | 12 piedi (3,6 m) | 5 | 0-98 | 138860 | 1,94 a 440 V | 4000 | 106 |
| HD 14 | 14 piedi (4,2 m) | 5 | 0-70 | 154526 | 2,15 a 440 V | 6500 | 118 |
| HD 16 | 16 piedi (4,9 m) | 5 | 0-70 | 185650 | 2,15 a 440 V | 7500 | 128 |
| HD 18 | 18 piedi (5,4 m) | 5 | 0-60 | 324158 | 3,15 a 440 V | 9000 | 136 |
| HD 20 | 20 piedi (6,0 m) | 5 | 0-60 | 345100 | 3,15 a 440 V | 9500 | 140 |
| HD 24 | 24 piedi (7,3 m) | 5 | 0-53 | 402600 | 3,15 a 440 V | 12000 | 148 |
NOTA: LEGGERE TUTTE LE SPECIFICHE RIPORTATE DI SEGUITO NELLA DESCRIZIONE E SCEGLIERE LA VARIANTE CHE SI DESIDERA SELEZIONARE IN BASE ALLE PROPRIE ESIGENZE. È SEMPLICEMENTE POSSIBILE CLICCARE SUL MODELLO E VERRÀ REINDIRIZZATI AL PRODOTTO SPECIFICO.