940 artículos
- Description
- Ask a question
- Review
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de Piedra | 2VM4-4 |
| Tipo | CVD |
| Forma | Redonda |
| Peso | 2.33 quilates |
| Color | E |
| Claridad | VS1 |
| Corte | Ideal (ID) |
| Pulido | Excelente (EX) |
| Simetría | Excelente (EX) |
| Fluorescencia | Ninguna |
| Medidas | 8.43 - 8.48 mm de diámetro, 5.26 mm de profundidad |
| Descargar Certificado | IGI (International Gemological Institute) |
- Description
- Ask a question
- Review
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de piedra | YY-100 |
| Tipo | CVD |
| Forma | Ovalada |
| Peso | 2.37 quilates |
| Color | F |
| Claridad | VVS2 |
| Corte | N/A |
| Pulido | Excelente (EX) |
| Simetría | Excelente (EX) |
| Fluorescencia | Ninguna |
| Medidas | 10.78 X 7.43 X 4.56 |
| Descargar certificado | IGI (Instituto Gemológico Internacional) |
- Description
- Ask a question
- Review
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de Piedra | CC-38 |
| Tipo | CVD |
| Forma | Corazón |
| Peso | 2.41 quilates |
| Color | D |
| Claridad | VS2 |
| Corte | N/A |
| Pulido | Excelente (EX) |
| Simetría | Excelente (EX) |
| Fluorescencia | Ninguna |
| Medidas | 8.62 X 9.36 X 5.22 |
| Descargar Certificado | IGI (International Gemological Institute) |
- Description
- Ask a question
- Review
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de piedra | TT-209 |
| Tipo | CVD |
| Forma | Corazón |
| Peso | 2.41 quilates |
| Color | D |
| Claridad | VS1 |
| Corte | N/A |
| Pulido | Excelente (EX) |
| Simetría | Excelente (EX) |
| Fluorescencia | Ninguna |
| Medidas | 8.56 X 9.22 X 5.40 |
| Descargar Certificado | IGI (International Gemological Institute) |
- Description
- Ask a question
- Review
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de piedra | DD-17 |
| Tipo | CVD |
| Forma | Pera |
| Peso | 2.44 quilates |
| Color | E |
| Claridad | VS2 |
| Corte | N/A |
| Pulido | Excelente (EX) |
| Simetría | Excelente (EX) |
| Fluorescencia | Ninguna |
| Medidas | 12.27 X 7.59 X 4.49 |
| Descargar certificado | IGI (Instituto Gemológico Internacional) |
- Description
- Ask a question
- Review
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de piedra | HH-21 |
| Tipo | CVD |
| Forma | Corazón |
| Peso | 2.45 quilates |
| Color | F |
| Claridad | VS1 |
| Corte | N/A |
| Pulido | Excelente (EX) |
| Simetría | Excelente (EX) |
| Fluorescencia | Ninguna |
| Medidas | 7.99 X 9.37 X 5.64 |
| Descargar Certificado | IGI (Instituto Gemológico Internacional) |
- Description
- Ask a question
- Review
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de piedra | HH-15 |
| Tipo | CVD |
| Forma | Oval |
| Peso | 2.47 quilates |
| Color | Azul Vívido Elegante |
| Claridad | VS2 |
| Corte | N/A |
| Pulido | Excelente (EX) |
| Simetría | Excelente (EX) |
| Fluorescencia | Ninguna |
| Medidas | 10.94 X 7.49 X 4.82 |
| Descargar Certificado |
IGI |
- Description
- Ask a question
- Review
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de Piedra | XX-49 |
| Tipo | CVD |
| Forma | Cojín |
| Peso | 2.50 quilates |
| Color | D |
| Claridad | VS1 |
| Corte | N/A |
| Pulido | Excelente (EX) |
| Simetría | Excelente (EX) |
| Fluorescencia | Ninguna |
| Medidas | 8.26 X 7.17 X 4.93 |
| Descargar Certificado | IGI (International Gemological Institute) |
- Description
- Ask a question
- Review
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de piedra | UU-64 |
| Tipo | CVD |
| Forma | Corazón |
| Peso | 2.50 quilates |
| Color | D |
| Claridad | VS1 |
| Corte | N/A |
| Pulido | VG |
| Simetría | Excelente (EX) |
| Fluorescencia | Ninguna |
| Medidas | 8.46 X 9.16 X 5.32 |
| Descargar certificado | IGI (Instituto Gemológico Internacional) |
- Description
- Ask a question
- Review
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de piedra | TT-194 |
| Tipo | CVD |
| Forma | Corazón |
| Peso | 2.50 quilates |
| Color | Amarillo Intenso Elegante |
| Claridad | VS1 |
| Corte | N/A |
| Pulido | Excelente (EX) |
| Simetría | Excelente (EX) |
| Fluorescencia | Ninguna |
| Medidas | 8.42 X 8.83 X 5.67 |
| Descargar Certificado |
IGI |
- Description
- Ask a question
- Review
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de piedra | XX-46 |
| Tipo | CVD |
| Forma | Corazón |
| Peso | 2.50 quilates |
| Color | Azul Vívido Elegante |
| Claridad | VS1 |
| Corte | N/A |
| Pulido | Excelente (EX) |
| Simetría | VG |
| Fluorescencia | Ninguna |
| Medidas | 8.08 X 8.68 X 5.20 |
| Descargar certificado |
IGI |
- Description
- Ask a question
- Review
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de piedra | XX-23-A |
| Tipo | CVD |
| Forma | Oval |
| Peso | 2.50 quilates |
| Color | Amarillo Intenso Elegante |
| Claridad | VS2 |
| Corte | N/A |
| Pulido | Excelente (EX) |
| Simetría | Excelente (EX) |
| Fluorescencia | Ninguna |
| Medidas | 10.54 X 7.58 X 4.97 |
| Descargar certificado |
IGI |
- Description
- Ask a question
- Review
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de Piedra | XX-9 |
| Tipo | CVD |
| Forma | Oval |
| Peso | 2.50 quilates |
| Color | Verde Fantasía Vívido |
| Claridad | VS1 |
| Corte | N/A |
| Pulido | VG |
| Simetría | Excelente (EX) |
| Fluorescencia | Ninguna |
| Medidas | 11.34 X 7.31 X 4.71 |
| Descargar Certificado |
IGI |
- Description
- Ask a question
- Review
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de Piedra | YY-8 |
| Tipo | CVD |
| Forma | Pera |
| Peso | 2.50 quilates |
| Color | G |
| Claridad | VS1 |
| Corte | N/A |
| Pulido | Excelente (EX) |
| Simetría | VG |
| Fluorescencia | Ninguna |
| Medidas | 12.46 X 7.46 X 4.50 |
| Descargar Certificado | IGI (Instituto Gemológico Internacional) |
- Description
- Ask a question
- Review
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de la Piedra | DD-35 |
| Tipo | CVD |
| Forma | Radiante |
| Peso | 2.50 quilates |
| Color | E |
| Claridad | VS2 |
| Corte | N/A |
| Pulido | Excelente (EX) |
| Simetría | Excelente (EX) |
| Fluorescencia | Ninguna |
| Medidas | 9.33 X 6.70 X 4.45 |
| Descargar Certificado | IGI (Instituto Gemológico Internacional) |
- Description
- Ask a question
- Review
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de la piedra | RR-6-A |
| Tipo | CVD |
| Forma | Esmeralda |
| Peso | 2.51 quilates |
| Color | Amarillo Intenso Elegante |
| Claridad | VS1 |
| Corte | N/A |
| Pulido | Excelente (EX) |
| Simetría | Excelente (EX) |
| Fluorescencia | SL |
| Medidas | 9.95 X 6.44 X 3.88 |
| Descargar Certificado | IGI |