940 artículos
- Description
- Ask a question
- Review
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de piedra | UU-54 |
| Tipo | CVD |
| Forma | Corazón |
| Peso | 0.73 quilates |
| Color | Azul Vívido Elegante |
| Claridad | SI1 |
| Corte | N/A |
| Pulido | Excelente (EX) |
| Simetría | Excelente (EX) |
| Fluorescencia | Ninguna |
| Medidas | 5.42 X 6.33 X 3.84 |
| Descargar Certificado | IGI |
- Description
- Ask a question
- Review
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de Piedra | NN-5-A |
| Tipo | CVD |
| Forma | Corazón |
| Peso | 0.74 quilates |
| Color | Amarillo Fancy |
| Claridad | VS1 |
| Corte | N/A |
| Pulido | Excelente (EX) |
| Simetría | Excelente (EX) |
| Fluorescencia | Ninguna |
| Medidas | 5.93 X 6.36 X 3.55 |
| Descargar Certificado |
NC |
- Description
- Ask a question
- Review
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de piedra | TT-32 |
| Tipo | CVD |
| Forma | Corazón |
| Peso | 0.80 quilates |
| Color | Amarillo Intenso Elegante |
| Claridad | VS1 |
| Corte | N/A |
| Pulido | Excelente (EX) |
| Simetría | Excelente (EX) |
| Fluorescencia | Ninguna |
| Medidas | 6.04 X 6.31 X 3.66 |
| Descargar certificado |
IGI |
- Description
- Ask a question
- Review
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de piedra | TT-166-A |
| Tipo | CVD |
| Forma | Corazón |
| Peso | 0.80 quilates |
| Color | Amarillo Intenso Fantasía |
| Claridad | VVS2 |
| Corte | N/A |
| Pulido | Excelente (EX) |
| Simetría | Excelente (EX) |
| Fluorescencia | VSL |
| Medidas | 5.87 X 6.33 X 4.09 |
| Descargar Certificado |
IGI |
- Description
- Ask a question
- Review
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de Piedra | AH-31 |
| Tipo | CVD |
| Forma | Esmeralda |
| Peso | 0.81 quilates |
| Color | E |
| Claridad | VS2 |
| Corte | N/A |
| Pulido | Excelente (EX) |
| Simetría | Excelente (EX) |
| Fluorescencia | Ninguna |
| Medidas | 6.79 X 4.29 X 2.80 |
| Descargar Certificado | NC |
- Description
- Ask a question
- Review
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de Piedra | UU-107 |
| Tipo | CVD |
| Forma | Pera |
| Peso | 0.81 quilates |
| Color | D |
| Claridad | VVS2 |
| Corte | N/A |
| Pulido | Excelente (EX) |
| Simetría | Excelente (EX) |
| Fluorescencia | Ninguna |
| Medidas | 8.06 X 5.09 X 3.37 |
| Descargar Certificado | IGI (International Gemological Institute) |
- Description
- Ask a question
- Review
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de Piedra | TT-123-A |
| Tipo | CVD |
| Forma | Radiante |
| Peso | 0.81 quilates |
| Color | Amarillo vivo elegante |
| Claridad | VS1 |
| Corte | N/A |
| Pulido | Excelente (EX) |
| Simetría | Excelente (EX) |
| Fluorescencia | SL |
| Medidas | 8.51 X 5.05 X 3.21 |
| Descargar certificado | NC |
- Description
- Ask a question
- Review
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de piedra | TT-131-A |
| Tipo | CVD |
| Forma | Pera |
| Peso | 0.84 quilates |
| Color | F |
| Claridad | VS2 |
| Corte | N/A |
| Pulido | Excelente (EX) |
| Simetría | Excelente (EX) |
| Fluorescencia | Ninguna |
| Medidas | 8.79 X 5.30 X 3.23 |
| Descargar certificado | IGI (Instituto Gemológico Internacional) |
- Description
- Ask a question
- Review
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de piedra | HH-17-A |
| Tipo | CVD |
| Forma | Pera |
| Peso | 0.89 quilates |
| Color | F |
| Claridad | VVS2 |
| Corte | N/A |
| Pulido | Excelente (EX) |
| Simetría | Excelente (EX) |
| Fluorescencia | Ninguna |
| Medidas | 8.83 X 5.45 X 3.24 |
| Descargar Certificado | IGI (Instituto Gemológico Internacional) |
- Description
- Ask a question
- Review
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de piedra | VLG1-5 |
| Tipo | CVD |
| Forma | Esmeralda |
| Peso | 1.65 quilates |
| Color | Rosa Intenso Fantasía |
| Claridad | VS2 |
| Corte | Muy Bueno (VG) |
| Pulido | Excelente (EX) |
| Simetría | Excelente (EX) |
| Fluorescencia | Ligera (SLT) |
| Medidas | 8.02 x 5.54 x 3.69 mm (Largo x Ancho x Profundidad) |
| Descargar Certificado | IGI (International Gemological Institute) |
- Description
- Ask a question
- Review
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de Piedra | AB-101-A |
| Tipo | CVD |
| Forma | Esmeralda |
| Peso | 0.90 quilates |
| Color | E |
| Claridad | VS2 |
| Corte | N/A |
| Pulido | Excelente (EX) |
| Simetría | Excelente (EX) |
| Fluorescencia | Ninguna |
| Medidas | 6.55 X 4.41 X 3.13 |
| Descargar Certificado | IGI |
- Description
- Ask a question
- Review
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de Piedra | KK-6 |
| Tipo | CVD |
| Forma | Pera |
| Peso | 0.90 quilates |
| Color | Azul Fantasía |
| Claridad | VS1 |
| Corte | N/A |
| Pulido | Excelente (EX) |
| Simetría | Excelente (EX) |
| Fluorescencia | Ninguna |
| Medidas | 9.03 X 5.17 X 2.98 |
| Descargar Certificado |
NC |
- Description
- Ask a question
- Review
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de piedra | UU-46 |
| Tipo | CVD |
| Forma | Radiante |
| Peso | 0.90 quilates |
| Color | Amarillo vívido elegante |
| Claridad | VS2 |
| Corte | N/A |
| Pulido | Excelente (EX) |
| Simetría | Excelente (EX) |
| Fluorescencia | Ninguna |
| Medidas | 6.55 X 4.72 X 3.19 |
| Descargar Certificado | IGI |
- Description
- Ask a question
- Review
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de Piedra | AI-7-A |
| Tipo | CVD |
| Forma | Esmeralda |
| Peso | 0.91 quilates |
| Color | D |
| Claridad | VS1 |
| Corte | N/A |
| Pulido | Excelente (EX) |
| Simetría | Excelente (EX) |
| Fluorescencia | Ninguna |
| Medidas | 6.84 X 4.49 X 3.00 |
| Descargar Certificado | NC |
- Description
- Ask a question
- Review
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de piedra | KK-8 |
| Tipo | CVD |
| Forma | Pera |
| Peso | 0.91 quilates |
| Color | Azul Vívido Elegante |
| Claridad | VS1 |
| Corte | N/A |
| Pulido | Excelente (EX) |
| Simetría | Excelente (EX) |
| Fluorescencia | Ninguna |
| Medidas | 8.64 X 5.39 X 3.11 |
| Descargar Certificado |
NC |
- Description
- Ask a question
- Review
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de Piedra | AH-28-A |
| Tipo | CVD |
| Forma | Esmeralda |
| Peso | 0.93 quilates |
| Color | E |
| Claridad | VS2 |
| Corte | N/A |
| Pulido | Excelente (EX) |
| Simetría | Excelente (EX) |
| Fluorescencia | Ninguna |
| Medidas | 7.04 X 4.49 X 2.94 |
| Descargar Certificado | NC |