Básculas de escritorio
Serie CG: báscula de mesa

| Modelo | LD 304C | LD 224C | LD 124C | LD 64C | LD 224 | LD 124 | LD 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 301 gramos | 220 gramos | 120 gramos | 60 gramos | 220 gramos | 120 gramos | 60 gramos |
| Legibilidad | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Repetibilidad(+/-) | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Lineridad(+/-) | 0,2 mg | 0,2 mg | 0,2 mg | 0,2 mg | 0,2 mg | 0,2 mg | 0,2 mg |
| Tamaño de la bandeja (mm/pulgada) | 90θ/3,54θ | ||||||
Serie CG-N: báscula de mesa

| Modelo | LD 304C | LD 224C | LD 124C | LD 64C | LD 224 | LD 124 | LD 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 301 gramos | 220 gramos | 120 gramos | 60 gramos | 220 gramos | 120 gramos | 60 gramos |
| Legibilidad | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Repetibilidad(+/-) | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Lineridad(+/-) | 0,2 mg | 0,2 mg | 0,2 mg | 0,2 mg | 0,2 mg | 0,2 mg | 0,2 mg |
| Tamaño de la bandeja (mm/pulgada) | 90θ/3,54θ | ||||||
Serie CG-S: báscula de acero inoxidable

| Modelo | LD 304C | LD 224C | LD 124C | LD 64C | LD 224 | LD 124 | LD 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 301 gramos | 220 gramos | 120 gramos | 60 gramos | 220 gramos | 120 gramos | 60 gramos |
| Legibilidad | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Repetibilidad(+/-) | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Lineridad(+/-) | 0,2 mg | 0,2 mg | 0,2 mg | 0,2 mg | 0,2 mg | 0,2 mg | 0,2 mg |
| Tamaño de la bandeja (mm/pulgada) | 90θ/3,54θ | ||||||