Bilance da tavolo
Serie CG: bilancia da tavolo
Modello | LD304C | LD224C | LD124C | LD64C | LD224 | DL 124 | LD64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacità | 301 g | 220 g | 120 g | 60 g | 220 g | 120 g | 60 g |
Leggibilità | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg |
Ripetibilità(+/-) | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg |
Linerità(+/-) | 0,2 mg | 0,2 mg | 0,2 mg | 0,2 mg | 0,2 mg | 0,2 mg | 0,2 mg |
Dimensioni della vaschetta (mm/pollici) | 90θ/3,54θ |
Serie CG-N: bilancia da tavolo
Modello | LD304C | LD224C | LD124C | LD64C | LD224 | DL 124 | LD64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacità | 301 g | 220 g | 120 g | 60 g | 220 g | 120 g | 60 g |
Leggibilità | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg |
Ripetibilità(+/-) | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg |
Linerità(+/-) | 0,2 mg | 0,2 mg | 0,2 mg | 0,2 mg | 0,2 mg | 0,2 mg | 0,2 mg |
Dimensioni della vaschetta (mm/pollici) | 90θ/3,54θ |
Serie CG-S: bilancia in acciaio inossidabile
Modello | LD304C | LD224C | LD124C | LD64C | LD224 | DL 124 | LD64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacità | 301 g | 220 g | 120 g | 60 g | 220 g | 120 g | 60 g |
Leggibilità | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg |
Ripetibilità(+/-) | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg |
Linerità(+/-) | 0,2 mg | 0,2 mg | 0,2 mg | 0,2 mg | 0,2 mg | 0,2 mg | 0,2 mg |
Dimensioni della vaschetta (mm/pollici) | 90θ/3,54θ |