- Description
- Ask a question
- Review
| Attribute | Value |
|---|---|
| Stone Number | BA-7 |
| Type | CVD |
| Shape | Oval |
| Weight | 4.62 carat |
| Color | Fancy Vivid Blue |
| Clarity | VS2 |
| Cut | N/A |
| Polish | Excellent (EX) |
| Symmetry | Excellent (EX) |
| Fluorescence | None |
| Measurements | 13.22 X 8.83 X 5.53 |
| Download Certificate |
IGI |
- Description
- Ask a question
- Review
| Attribute | Value |
|---|---|
| Stone Number | TT-189 |
| Type | CVD |
| Shape | Radiant |
| Weight | 4.73 carat |
| Color | Fancy Vivid Green |
| Clarity | VS2 |
| Cut | N/A |
| Polish | Excellent (EX) |
| Symmetry | Excellent (EX) |
| Fluorescence | None |
| Measurements | 12.21 X 8.26 X 5.42 |
| Download Certificate | IGI |
- Description
- Ask a question
- Review
| Attribute | Value |
|---|---|
| Stone Number | 318-2-A |
| Type | CVD |
| Shape | Round |
| Weight | 1.00 carat |
| Color | Fancy Yellow |
| Clarity | VS2 |
| Cut | N/A |
| Polish | Excellent (EX) |
| Symmetry | Excellent (EX) |
| Fluorescence | None |
| Measurements | 6.39 X 6.41 X 4.01 |
| Download Certificate | NC |
- Description
- Ask a question
- Review
Il forno a induzione Delmer iD Series da 5 kW è progettato per la fusione di metalli preziosi e non ferrosi, tra cui oro, argento, rame, ottone e bronzo. La gamma comprende tre capacità nominali: 500 g, 1 kg e 2 kg, per laboratori orafi, aziende di gioielleria, fonderie e attività di lavorazione dei metalli.
Il riscaldamento a induzione consente un trasferimento efficiente dell'energia al metallo e un controllo digitale della potenza. La configurazione elettrica, il sistema di raffreddamento e il crogiolo compatibile devono essere verificati in base al modello e all'impianto del cliente.
Modelli disponibili
| Modello | Capacità nominale | Potenza indicata |
|---|---|---|
| iD-0.5 | 500 g | 5 kW |
| iD-1.0 | 1 kg | 5 kW |
| iD-2.0 | 2 kg | 5 kW |
Specifiche tecniche
| Potenza installata indicata | 5 kW |
|---|---|
| Alimentazione | 220 V monofase oppure 380–440 V trifase, secondo la configurazione disponibile |
| Frequenza di rete | 50/60 Hz |
| Frequenza di funzionamento indicata | Inferiore a 20 kHz |
| Temperatura massima indicata | 1450 °C |
| Raffreddamento | Ad acqua; portata indicata 8 L/min a 20 °C, pressione 3–6 bar, temperatura massima in ingresso 30 °C |
| Display | Display digitale LED / touchscreen, secondo la configurazione |
| Controllo | Controllore digitale con rilevamento automatico dei guasti, secondo la configurazione |
| Fattore di potenza indicato | Superiore a 0,95 |
| Dimensioni indicate | 414 × 550 × 283 mm |
| Peso indicato | 40 kg |
| Codice HS indicato | 85142000 |
Le specifiche riportate sono quelle attualmente disponibili e possono variare in base alla versione fornita. Prima dell'ordine, confermare con Delmer la capacità effettiva per il metallo da fondere, l'alimentazione richiesta, la dotazione inclusa e i requisiti di raffreddamento.
Metalli e applicazioni
- Fusione di oro e leghe per gioielleria
- Fusione di argento
- Fusione di rame, ottone e bronzo
- Laboratori orafi e aziende di produzione di gioielli
- Fonderie e laboratori per la lavorazione di metalli preziosi
Vantaggi della fusione a induzione
- Riscaldamento rapido: l'induzione trasferisce energia al metallo senza combustione diretta.
- Controllo digitale: regolazione della potenza in base al processo e alla configurazione installata.
- Ingombro compatto: adatto a laboratori e reparti produttivi con spazio limitato.
- Tre capacità: scelta tra 500 g, 1 kg e 2 kg in funzione delle esigenze di produzione.
- Assistenza Delmer: supporto nella verifica della configurazione prima dell'acquisto.
Come scegliere la capacità corretta
Selezionare il modello in base alla quantità di metallo da fondere per ciclo, al tipo di lega e alla produttività richiesta. La capacità effettiva può variare in funzione della densità del metallo, del crogiolo e delle condizioni operative. Contattare Delmer per verificare la compatibilità con il proprio processo.
Domande frequenti
Quali metalli può fondere il forno?
È destinato alla fusione di oro, argento, rame, ottone, bronzo e relative leghe compatibili con la configurazione selezionata. Verificare la compatibilità per materiali specifici prima dell'ordine.
Quale modello è disponibile?
La gamma include i modelli iD-0.5 da 500 g, iD-1.0 da 1 kg e iD-2.0 da 2 kg.
È necessario un sistema di raffreddamento?
Sì. La scheda tecnica attuale indica il raffreddamento ad acqua. Portata, pressione e temperatura devono essere rispettate; per funzionamento continuativo, verificare con Delmer se è necessario un refrigeratore a ricircolo.
Come verificare l'alimentazione elettrica?
Prima dell'acquisto, comunicare a Delmer la tensione, il numero di fasi e la frequenza disponibili presso l'impianto, così da confermare la configurazione corretta.
Richiedi informazioni a Delmer
Contatta Delmer per confermare la capacità adatta, le specifiche della versione disponibile, la dotazione inclusa, i tempi di consegna e l'assistenza per il tuo impianto.
Customer Reviews
- Description
- Ask a question
- Review
| Attribute | Value |
|---|---|
| Stone Number | LG648463583 |
| Type | LABORATORY GROWN DIAMOND |
| Availability | AVAILABLE |
| Shape | CUSHION BRILLIANT |
| Weight | 5.00 carats |
| Color | E |
| Clarity | VS1 |
| Cut | Excellent (EX) |
| Polish | Excellent (EX) |
| Fluorescence | NONE |
| Measurements | 11.47 x 9.09 x 6.11 mm (Length x Width x Depth) |
- Description
- Ask a question
- Review
| Attribute | Value |
|---|---|
| Stone Number | SS-5-A |
| Type | CVD |
| Shape | Heart |
| Weight | 5.00 carat |
| Color | Fancy Intense Pink |
| Clarity | VS2 |
| Cut | N/A |
| Polish | Excellent (EX) |
| Symmetry | Excellent (EX) |
| Fluorescence | SL |
| Measurements | 10.88 X 11.66 X 6.88 |
| Download Certificate |
IGI |
- Description
- Ask a question
- Review
| Attribute | Value |
|---|---|
| Stone Number | BG-24 |
| Type | CVD |
| Shape | Radiant |
| Weight | 5.00 carat |
| Color | E |
| Clarity | VS1 |
| Cut | N/A |
| Polish | Excellent (EX) |
| Symmetry | Excellent (EX) |
| Fluorescence | None |
| Measurements | 11.24 X 8.17 X 5.71 |
| Download Certificate | IGI (International Gemological Institute) |
- Description
- Ask a question
- Review
| Attribute | Value |
|---|---|
| Stone Number | BC-20 |
| Type | CVD |
| Shape | Heart |
| Weight | 5.01 carat |
| Color | D |
| Clarity | VS1 |
| Cut | N/A |
| Polish | Excellent (EX) |
| Symmetry | Excellent (EX) |
| Fluorescence | None |
| Measurements | 10.84 X 11.71 X 6.59 |
| Download Certificate | IGI |
- Description
- Ask a question
- Review
| Attribute | Value |
|---|---|
| Stone Number | BG-70 |
| Type | CVD |
| Shape | Oval |
| Weight | 5.01 carat |
| Color | D |
| Clarity | VS1 |
| Cut | I |
| Polish | Excellent (EX) |
| Symmetry | VG |
| Fluorescence | None |
| Measurements | 14.09 X 9.47 X 5.79 |
| Download Certificate | IGI (International Gemological Institute) |
- Description
- Ask a question
- Review
| Attribute | Value |
|---|---|
| Stone Number | 2VM4-14 |
| Type | CVD |
| Shape | Emerald |
| Weight | 5.02 carats |
| Color | D |
| Clarity | VS1 |
| Cut | Excellent (EX) |
| Polish | Excellent (EX) |
| Symmetry | Excellent (EX) |
| Fluorescence | None |
| Measurements | 11.55 x 8.22 x 5.43 mm |
| Download Certificate | IGI (International Gemological Institute) |
- Description
- Ask a question
- Review
| Attribute | Value |
|---|---|
| Stone Number | BG-37 |
| Type | CVD |
| Shape | Emrald |
| Weight | 5.02 carat |
| Color | D |
| Clarity | VS1 |
| Cut | I |
| Polish | Excellent (EX) |
| Symmetry | Excellent (EX) |
| Fluorescence | None |
| Measurements | 11.94 X 7.81 X 5.24 |
| Download CertificateNC |
IGI |
- Description
- Ask a question
- Review
| Attribute | Value |
|---|---|
| Stone Number | BG-26 |
| Type | CVD |
| Shape | Oval |
| Weight | 5.02 carat |
| Color | E |
| Clarity | VS1 |
| Cut | N/A |
| Polish | Excellent (EX) |
| Symmetry | VG |
| Fluorescence | None |
| Measurements | 13.36 X 9.49 X 6.03 |
| Download Certificate | IGI (International Gemological Institute) |
- Description
- Ask a question
- Review
| Attribute | Value |
|---|---|
| Stone Number | ZA-2-A |
| Type | CVD |
| Shape | Pear |
| Weight | 5.02 carat |
| Color | Fancy Vivid Green |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | N/A |
| Polish | Excellent (EX) |
| Symmetry | Excellent (EX) |
| Fluorescence | VSL |
| Measurements | 14.84 X 9.54 X 6.08 |
| Download Certificate | IGI |
- Description
- Ask a question
- Review
| Attribute | Value |
|---|---|
| Stone Number | HD-11 |
| Type | CVD |
| Shape | Princess |
| Weight | 5.02 carat |
| Color | E |
| Clarity | VS2 |
| Cut | N/A |
| Polish | Excellent (EX) |
| Symmetry | Excellent (EX) |
| Fluorescence | None |
| Measurements | 9.38 X 9.17 X 6.45 |
| Download Certificate | IGI (International Gemological Institute) |
- Description
- Ask a question
- Review
| Attribute | Value |
|---|---|
| Stone Number | BH-9 |
| Type | CVD |
| Shape | Radiant |
| Weight | 5.02 carat |
| Color | D |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | N/A |
| Polish | Excellent (EX) |
| Symmetry | Excellent (EX) |
| Fluorescence | None |
| Measurements | 11.64 X 8.27 X 5.71 |
| Download Certificate | IGI (International Gemological Institute) |
- Description
- Ask a question
- Review
PRODUCT DETAILS:
IGI Report Number: LG516257049
Description: LABORATORY GROWN DIAMOND
Shape and Cutting Style: ROUND BRILLIANT
Measurements: 10.89 - 10.96 X 6.71 MM
GRADING RESULTS:
Carat Weight: 5.03 CARATS
Color Grade: G
Clarity Grade: VS 1
Cut Grade: IDEAL
ADDITIONAL GRADING INFORMATION:
Polish: EXCELLENT
Symmetry: EXCELLENT
Fluorescence: NONE
Inscription(s): LABGROWN IGI LG51625704